| vieta | Novads / Pilsēta | Z | S | B |
| 1 | Siguldas novads | 7 | 5 | 6 |
| 2 | Rīgas pilsēta | 7 | 5 | 5 |
| 3 | Ventspils pilsēta | 6 | 7 | 3 |
| 4 | Priekuļu novads | 2 | 2 | 2 |
| 5 | Gulbenes novads | 2 | 1 | 3 |
| 6 | Mārupes novads | 2 | 1 | 1 |
| 7 | Cēsu novads | 2 | 0 | 3 |
| 8 | Alūksnes novads | 1 | 4 | 3 |
| 9 | Liepājas pilsēta | 1 | 1 | 0 |
| Inčukalna novads | 1 | 1 | 0 | |
| 11 | Vecpiebalgas novads | 1 | 0 | 1 |
| Madonas novads | 1 | 0 | 1 | |
| Daugavpils pilsēta | 1 | 0 | 1 | |
| 14 | Saulkrastu novads | 1 | 0 | 0 |
| Kuldīgas novads | 1 | 0 | 0 | |
| 16 | Valmieras pilsēta | 0 | 3 | 0 |
| 17 | Jelgavas pilsēta | 0 | 2 | 3 |
| 18 | Pārgaujas novads | 0 | 1 | 1 |
| 19 | Sējas novads | 0 | 1 | 0 |
| Pļaviņu novads | 0 | 1 | 0 | |
| Burtnieku novads | 0 | 1 | 0 | |
| 22 | Smiltenes novads | 0 | 0 | 1 |
| Mālpils novads | 0 | 0 | 1 | |
| Jūrmalas pilsēta | 0 | 0 | 1 | |
| 25 | Tukuma novads | 0 | 0 | 0 |
| Talsu novads | 0 | 0 | 0 | |
| Stopiņu novads | 0 | 0 | 0 | |
| Ropažu novads | 0 | 0 | 0 | |
| Rēzeknes novads | 0 | 0 | 0 | |
| Ogres novads | 0 | 0 | 0 | |
| Ludzas novads | 0 | 0 | 0 | |
| Līgatnes novads | 0 | 0 | 0 | |
| Lielvārdes novads | 0 | 0 | 0 | |
| Krāslavas novads | 0 | 0 | 0 | |
| Ķekavas novads | 0 | 0 | 0 | |
| Jēkabpils pilsēta | 0 | 0 | 0 | |
| Jaunpiebalgas novads | 0 | 0 | 0 | |
| Ikšķiles novads | 0 | 0 | 0 | |
| Garkalnes novads | 0 | 0 | 0 | |
| Ērgļu novads | 0 | 0 | 0 | |
| Dobeles novads | 0 | 0 | 0 | |
| Carnikavas novads | 0 | 0 | 0 | |
| Beverīnas novads | 0 | 0 | 0 | |
| Amatas novads | 0 | 0 | 0 | |
| Ādažu novads | 0 | 0 | 0 |
Sadaļā “Rezultāti” rezultāti šottrekā 1500m un 500m distancēs.
03
Mar
26 Latvijas olimpieši pieteikušies startam Latvijas II ziemas olimpiādē
Ievietoja: admin / Sadaļa: ZiņasStartam Latvijas II Ziemas Olimpiādē pieteikušies 26 Latvijas olimpieši, kas vēl pirms nedēļas startēja XXI Ziemas Olimpiskajās spēlēs Vankūverā. Lasīt tālāk…
Ceturtdien, 04.03. plkst. 18:00 komandu pārstāvju sanāksme Reiņa trasē, viesnīcas konferenču zālē.
Sanāksmes darba kārtība:
- pieteikumu precizēšana,
- komandu kabīņu (wax kabīnas) atslēgu saņemšana,
- sacensību programma,
- programmas izmaiņas (priekšlikums par pārstāvju sanāksmes laikiem, stafešu garumi),
- sprinta sacensību starta/finiša iekārtojums, trase un norise,
- onlain rezultāti.
Komandu pārstāvju ierašanās obligāta.











